החל מיום ראשון הקרוב קו 364 יורחב ויתחיל ויסיים את נסיעתו ממסוף משה ארנס – לתל אביב דרך מחלף אלוף שדה
ראש העיר רמי גרינברג "קו 364 הינו קו חדש ברשת קווי התחבורה הציבורית בעיר. הקו נפתח באוגוסט האחרון בתדירות של כפעם בשעה, ועכשיו לאור פנייתי למשרד התחבורה הקו יתוגבר החל מה-18.4 יום א' הקרוב ויתווספו לקו אוטובוסים נוספים אשר יבוצעו מידי יום עשרות נסיעות נוספות לשני כיווני הנסיעה."
מטרת הקו היא לחבר את אזור התעסוקה בסגולה, להוסיף שירות לאוניברסיטת בר אילן,
ולשפר את השירות לתושבי פתח תקוה הגרים שכונות כפר אברהם, יוספטל, עין גנים, מפ"ם וכפר גנים ג .
הקו החדש בנוי בצורת מזלג במטרה ליצור תיאום עם השירות הניתן בקו 64 אפיקים תוך הוספת יעדים חשובים במטרופולין גוש דן.
בנוסף, קו 426 תוגבר מפתח תקוה לירושלים בשני כיווני הנסיעה ולקו 292 דן –נוסף אוטובוס מפרקי.
ראש העיר גרינברג הוסיף "אנו פועלים להוספת קו חדש של אגד מפתח תקוה לאזורי התעשייה והתעסוקה באזור וחולון ועושים מאמץ גדול כדי להפוך את פתח תקוה לעיר מטרופולין מובילה ומתקדמת.
אני מודה לאגף תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה, לאגף התנועה בעיריית פתח תקוה ולחברות התחבורה
אגד, דן ואפיקים על העבודה המקצועית ושיתוף הפעולה לשיפור רשת הקווים בפתח תקוה לטובת תושבי העיר וכלל העובדים בה".
לתל אביב | לפתח תקווה | |
שעת יציאה | שעת יציאה | |
05:00 | 05:30 | |
05:20 | 05:50 | |
05:40 | 06:10 | |
06:00 | 06:30 | |
06:15 | 06:50 | |
06:30 | 07:10 | |
06:45 | 07:30 | |
07:00 | 07:50 | |
07:20 | 08:10 | |
07:40 | 08:30 | |
08:00 | 08:50 | |
08:20 | 09:10 | |
08:40 | 09:30 | |
09:00 | 09:50 | |
09:20 | 10:10 | |
09:40 | 10:30 | |
10:00 | 10:50 | |
10:20 | 11:10 | |
10:40 | 11:30 | |
11:00 | 11:50 | |
11:20 | 12:10 | |
11:40 | 12:30 | |
12:00 | 12:50 | |
12:20 | 13:10 | |
12:40 | 13:30 | |
13:00 | 13:50 | |
13:20 | 14:10 | |
13:40 | 14:30 | |
14:00 | 14:50 | |
14:20 | 15:10 | |
14:40 | 15:30 | |
15:00 | 15:50 | |
15:20 | 16:10 | |
15:40 | 16:30 | |
16:00 | 16:50 | |
16:20 | 17:10 | |
16:40 | 17:30 | |
17:00 | 17:50 | |
17:20 | 18:10 | |
17:40 | 18:30 | |
18:00 | 18:50 | |
18:20 | 19:10 | |
18:40 | 19:30 | |
19:00 | 19:50 | |
19:20 | 20:10 | |
19:40 | 20:30 | |
20:00 | 20:50 | |
20:20 | 21:10 | |
20:40 | 21:30 | |
21:00 | 21:45 | |
21:20 | 22:00 | |
21:40 | 22:15 | |
22:00 | 22:30 | |
22:20 | 22:50 | |
22:40 | 23:10 | |
23:00 | 23:30 | |
23:50 | ||
24:10:00 |